Resumen
Sábado, 10 de octubre · 24 órdenes activas
Requieren atención
3 órdenes
1 bloqueada · 2 con pendientes
Llegan en 14 días
7 órdenes
Próxima: OC-076, mañana
Pagos a proveedores esta semana
USD 84.600
3 compromisos · 1 por aprobar
Aduana e impuestos esta semana
CLP 12.800.000
2 provisiones estimadas
| Orden | Etapa | ETA | Estado | Próximo paso | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|
| OC-2026-079 Shenzhen Lighting | Puerto | 9 oct hace 1 días | Bloqueada | Aprobar provisión | |
| OC-2026-076 Qingdao Hardware | Aduana | 11 oct mañana | Atención | Recibir certificado | |
| OC-2026-084 Ningbo Electric | En tránsito | 18 oct en 8 días | Atención | Revisar BL corregido | |
| OC-2026-093 Suzhou Components | En tránsito | 13 oct en 3 días | Al día | Seguir ETA | |
| OC-2026-094 Xiamen Textiles | En tránsito | 16 oct en 6 días | Al día | Seguir ETA |
Mostrando 5 de 24 órdenes
Asistente
Responde con tus registros¿Qué falta para recibir la OC-084?
Llega el 18 oct si se resuelven 2 pendientes:
Según registros del 10 oct. La ETA puede cambiar.