Resumen
Domingo, 11 de octubre · 24 órdenes activas
Requieren atención
3 órdenes
1 bloqueada · 2 con pendientes
Llegan en 14 días
8 órdenes
Próxima: OC-076, hoy
Pagos a proveedores esta semana
USD 84.600
3 compromisos · 1 por aprobar
Aduana e impuestos esta semana
CLP 12.800.000
2 provisiones estimadas
Órdenes en seguimiento
Ordenadas por urgencia
| Orden | Etapa | ETA | Estado | Próximo paso | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|
| OC-2026-079 Shenzhen Lighting | Puerto | 9 oct hace 2 días | Bloqueada | Aprobar provisión | |
| OC-2026-076 Qingdao Hardware | Aduana | 11 oct hoy | Atención | Recibir certificado | |
| OC-2026-084 Ningbo Electric | En tránsito | 18 oct en 7 días | Atención | Revisar BL corregido | |
| OC-2026-093 Suzhou Components | En tránsito | 13 oct en 2 días | Al día | Seguir ETA | |
| OC-2026-094 Xiamen Textiles | En tránsito | 16 oct en 5 días | Al día | Seguir ETA | |
| OC-2026-095 Guangzhou Tools | En tránsito | 21 oct en 10 días | Al día | Seguir ETA | |
| OC-2026-088 Suzhou Components | En tránsito | 23 oct en 12 días | Al día | Revisar documentos | |
| OC-2026-098 Guangzhou Tools | En tránsito | 24 oct en 13 días | Al día | Seguir ETA | |
| OC-2026-101 Hangzhou Kitchenware | En tránsito | 25 oct en 14 días | Al día | Seguir ETA | |
| OC-2026-099 Suzhou Components | En tránsito | 27 oct en 16 días | Al día | Seguir ETA | |
| OC-2026-097 Suzhou Components | En tránsito | 31 oct en 20 días | Al día | Seguir ETA | |
| OC-2026-091 Guangzhou Tools | Producción | 2 nov en 22 días | Al día | Esperar fin de producción | |
| OC-2026-100 Hangzhou Kitchenware | En tránsito | 4 nov en 24 días | Al día | Seguir ETA | |
| OC-2026-096 Suzhou Components | En tránsito | 7 nov en 27 días | Al día | Seguir ETA | |
| OC-2026-102 Guangzhou Tools | Producción | 15 nov en 35 días | Al día | Esperar fin de producción | |
| OC-2026-106 Ningbo Electric | Producción | 15 nov en 35 días | Al día | Esperar fin de producción | |
| OC-2026-103 Suzhou Components | Producción | 17 nov en 37 días | Al día | Esperar fin de producción | |
| OC-2026-104 Shenzhen Lighting | Producción | 30 nov en 50 días | Al día | Esperar fin de producción | |
| OC-2026-105 Xiamen Textiles | Producción | 2 dic en 52 días | Al día | Esperar fin de producción | |
| OC-2026-110 Hangzhou Kitchenware | Orden creada | 6 dic en 56 días | Al día | Pagar anticipo | |
| OC-2026-107 Guangzhou Tools | Orden creada | 11 dic en 61 días | Al día | Pagar anticipo | |
| OC-2026-111 Hangzhou Kitchenware | Orden creada | 11 dic en 61 días | Al día | Pagar anticipo | |
| OC-2026-108 Dongguan Plastics | Orden creada | 19 dic en 69 días | Al día | Pagar anticipo | |
| OC-2026-109 Guangzhou Tools | Orden creada | 22 dic en 72 días | Al día | Pagar anticipo |
Mostrando 24 de 24 órdenes
Asistente
Responde con tus registros¿Qué falta para recibir la OC-084?
Llega el 18 oct si se resuelven 2 pendientes:
Según registros del 12 oct. La ETA puede cambiar.